What is K8 shirt size?
Table of Contents
What is K8 shirt size?
Boys L/S Shirt
K4 | K8 | |
---|---|---|
FullChest(CM) | 79.5 | 89.5 |
Length(Top Shoulder Point)(CM) | 54 | 59 |
What size is 42 shirt size?
MEN’S SHIRTS SIZE GUIDE

Size | To fit Chest Size | To fit Neck Size |
---|---|---|
Inches | Inches | |
L | 40-42 | 17 |
XL | 42-44 | 17.5 |
XXL | 44-46 | 18.5 |
What size is 55cm chest?
Size Conversion Chart
body measurements | ||
---|---|---|
S | 6 7/8-7″ | 55cm-56cm |
M | 7 1/8-7 ¼” | 57cm-58cm |
L | 7 3/8-7 ½” | 59cm-60cm |
XL | 7 5/8″-7 ¾” | 61cm-62cm |
How wide is a 6XL shirt?
Big and Tall Size Guide

Size | CM | Inches |
---|---|---|
4XL | 132cm-137cm | 52″-54″ |
5XL | 143cm-148cm | 56″-58″ |
6XL | 153cm-157cm | 60″-62″ |
7XL | 160cm-165cm | 64″-66″ |
Is 42 shirt size XL?
Chest measurement for XXL size shirt is 52.5 inches and collar/neck measurement for XXL size shirt is 46 cm….Shirt Size Converter (Letter to Number)
Letter (means) | Number | Neck |
---|---|---|
L Size (Large) | 42 Size | 42 cm |
L Size (Large) | 43 Size | 43 cm |
XL Size (Extra Large) | 44 Size | 44 cm |
XL Size (Extra Large) | 45 Size | 45 cm |
How big is a 7XL shirt?
Long Sleeve & Dress Shirts
Size | Chest | Sleeve |
---|---|---|
5XL | 31.5″ / 80cm | 27.3″ / 69cm |
6XL | 33″ / 84cm | 27.5″ / 70cm |
7XL | 34.5″ / 87.5cm | 27.8″ / 70.5cm |
8XL | 36″ / 91.5cm | 28″ / 71cm |
What is international size in shirt?
INTERNATIONAL T-SHIRT SIZES COMPARED
SIZE | US | EU |
---|---|---|
M | 38-40 | 48-50 |
L | 40-42 | 50-52 |
XL | 42-44 | 52-54 |
2XL | 44-46 | 54-56 |
How big is a 5XL shirt?
Chest Sizes | ||
---|---|---|
2XL | TO FIT CHEST | 117-122 CM |
3XL | TO FIT CHEST | 127-132 CM |
4XL | TO FIT CHEST | 137-142 CM |
5XL | TO FIT CHEST | 147-152 CM |